| MOQ: | 900 kg |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | 25 kg Karton + 900 kg/pallet of 5 kg/CTN |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 200TON/MONTH |
DIN EN 1661 Flankenmoeren
Hex Flange Lock Nut
Flangenmoeren zijn zeshoekse moeren met een cirkelvormige onderkant die groter is dan de bovenste zeshoek.met een vermogen van niet meer dan 50 W, en getande flensmoeren, die vrij draaien, maar een getande drageroppervlak hebben om het paringsoppervlak vast te houden.
Specificatie
DIN 6923 - Hexagonale moeren met flenzen
Huidige norm:DIN EN 19661
Gelijkwaardige normen:ISO 4161; EU 1661;
Legende:
s- grootte van de zeshoek
e- de diameter van de omringde cirkel (minimaal)
m- hoogte van de moer
d- de nominale diameter van de draad
dc- buitendiameter van de ring
D.W.- de diameter van het contactoppervlak
r- radius
van staal:6, 8, 10
met een breedte van niet meer dan 15 mmA2 A4
Plastic:-
van niet-gelegeerde staal:-
Draad:6G
Vermelding:
afmetingen in mm
| Draadgrootte d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
| - | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | ||
| - | - | - | (M10x1) | (M12x1,5) | - | - | - | ||
| P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
| c. | Min. | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
| Da | Min. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Max. | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 21,6 | |
| dc | Max. | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
| D.W. | Min. | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
| e | Min. | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 |
| m | Max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Min. | 4,7 | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,6 | 13,3 | 15,3 | 18,9 | |
| Ik ben... | Min. | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7,8 | 9 | 11,1 |
| s | nominale = max. | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| Min. | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | |
| r | Max. | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1,2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Veelgestelde vragen
1.Hoe is je ervaring??
Onze algemeen directeur is sinds 2005 bezig met het exporteren van bevestigingsmiddelen.
Ons team kan u professionelebevestigingsmiddelenverkoop- en exportdiensten.
2Wat vind je van de prijs?
Hoogwaardige producten met een redelijke prijs.
Verwijst onmiddellijk.
3Hoe controleer je je kwaliteit?
De kwaliteitscontrole inspecteert elke productielijn van elke zending en we kunnen u een MTC- en fabriekcertificaat geven als de goederen klaar zijn.
| MOQ: | 900 kg |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | 25 kg Karton + 900 kg/pallet of 5 kg/CTN |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 200TON/MONTH |
DIN EN 1661 Flankenmoeren
Hex Flange Lock Nut
Flangenmoeren zijn zeshoekse moeren met een cirkelvormige onderkant die groter is dan de bovenste zeshoek.met een vermogen van niet meer dan 50 W, en getande flensmoeren, die vrij draaien, maar een getande drageroppervlak hebben om het paringsoppervlak vast te houden.
Specificatie
DIN 6923 - Hexagonale moeren met flenzen
Huidige norm:DIN EN 19661
Gelijkwaardige normen:ISO 4161; EU 1661;
Legende:
s- grootte van de zeshoek
e- de diameter van de omringde cirkel (minimaal)
m- hoogte van de moer
d- de nominale diameter van de draad
dc- buitendiameter van de ring
D.W.- de diameter van het contactoppervlak
r- radius
van staal:6, 8, 10
met een breedte van niet meer dan 15 mmA2 A4
Plastic:-
van niet-gelegeerde staal:-
Draad:6G
Vermelding:
afmetingen in mm
| Draadgrootte d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
| - | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | ||
| - | - | - | (M10x1) | (M12x1,5) | - | - | - | ||
| P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
| c. | Min. | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
| Da | Min. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Max. | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 21,6 | |
| dc | Max. | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
| D.W. | Min. | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
| e | Min. | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 |
| m | Max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Min. | 4,7 | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,6 | 13,3 | 15,3 | 18,9 | |
| Ik ben... | Min. | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7,8 | 9 | 11,1 |
| s | nominale = max. | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| Min. | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | |
| r | Max. | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1,2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Veelgestelde vragen
1.Hoe is je ervaring??
Onze algemeen directeur is sinds 2005 bezig met het exporteren van bevestigingsmiddelen.
Ons team kan u professionelebevestigingsmiddelenverkoop- en exportdiensten.
2Wat vind je van de prijs?
Hoogwaardige producten met een redelijke prijs.
Verwijst onmiddellijk.
3Hoe controleer je je kwaliteit?
De kwaliteitscontrole inspecteert elke productielijn van elke zending en we kunnen u een MTC- en fabriekcertificaat geven als de goederen klaar zijn.