| MOQ: | 500 kg |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | 25KG/CTN, 36CTN/PALLET of kleine verpakking |
| Leveringstermijn: | 15 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, OA |
| Toeleveringskapaciteit: | 300 ton/maand |
| DIN6919 HDG platte wasmachine van koolstofstaal | ||
| 1 | Standaard | DIN6916 |
| 2 | Grootte | Grootte:M3-M100 |
| 3 | Materiaal | Koolstofstaal |
| 5 | Afmaken. | Pools, passief. |
| 6 | Certificaat | SGS |
| 7 | Pakket | Kleine doos verpakking in karton en vervolgens op houten pallet |
| 8 | Leveringstermijn | FOB, CNF, CIF, EXW |
| 9 | MOQ | 10000 stuks |
![]()
Veelgestelde vragen
| MOQ: | 500 kg |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | 25KG/CTN, 36CTN/PALLET of kleine verpakking |
| Leveringstermijn: | 15 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, OA |
| Toeleveringskapaciteit: | 300 ton/maand |
| DIN6919 HDG platte wasmachine van koolstofstaal | ||
| 1 | Standaard | DIN6916 |
| 2 | Grootte | Grootte:M3-M100 |
| 3 | Materiaal | Koolstofstaal |
| 5 | Afmaken. | Pools, passief. |
| 6 | Certificaat | SGS |
| 7 | Pakket | Kleine doos verpakking in karton en vervolgens op houten pallet |
| 8 | Leveringstermijn | FOB, CNF, CIF, EXW |
| 9 | MOQ | 10000 stuks |
![]()
Veelgestelde vragen